会社概要
– company –
| 社名 | 株式会社 ハマ・メンテ |
|---|---|
| 事業所 | 横浜市瀬谷区瀬谷 6-20-2 井上ビル |
| 連絡先 | Tel 045-306-0620 fax 045-306-0622 |
| 代表者 | 代表取締役 安蔵 敬治 |
| HP | https://www.hamamente.co.jp/ |
| 許認可 | 一級建築士事務所登録 神奈川県知事登録17039号 建設業許可 建築工事業(般-4)78009号 電気工事業(般-3)78009号 管 工事業(般-4)78009号 |
アクセス
– access –
株式会社 ハマ・メンテ
〒246-0031
横浜市瀬谷区瀬谷2-20-2 井上ビル
tel 045-306-0620 fax 045-306-0622
ACCESS:相鉄線瀬谷駅から徒歩15分
Map
資格者状況
– qualification –
| 資格名 | 人数 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建築士 | 1級-3名 | 2級-1名 | |
| 電気主任技術者 | 2級-1名 | 3級-9名 | |
| 消防設備士 | 甲種-4名 | 乙種-6名 | |
| 消防設備点検士 | 第1種-5名 | 第2種-5名 | |
| エナルギー管理士 | 2名 | ||
| 電気工事士 | 第1種-2名 | 第2種-10名 |
管理建物概要
– managed buildings –
| 種別 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 福祉サービス施設 | 15件 | |
| 老人福祉施設 | 51件 | |
| 医療施設 | 4件 | |
| 商業施設 | 3件 | |
| その他 | 3件 |
ZEBプランナーとしての目標と実績
– ZEB planner –
ZEB普及および実績成長率の目標
2030年度までに下記の数値目標の達成に向けて取り組んでいます。
| 登録種別 | 工事種別 | 建物用途/規模 10,000㎡未満 | ZEB目標値 |
|---|---|---|---|
| 設 計 | 既存建築物 | 事務所・学校・工場等 | ZEB普及率 20% 実績成長率 20% |
| 〃 | 〃 | ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会所等 | ZEB普及率 10% 実績成長率 10% |
| コンサルティング | 既存建築物 | 事務所・学校・工場等 | ZEB普及率 20% 実績成長率 20% |
| 〃 | 〃 | ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会所等 | ZEB普及率 10% 実績成長率 10% |
2025年度までのZEB受注実績
| 年 度 | 実績(件) 300㎡未満 | 実績(件) 2,000㎡未満 | 実績(件) 2,000㎡以上 | 件 名 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 0 | 0 | 1 | 老健ソフィア横浜節電改修 |
| 2012,13年度 | 0 | 0 | 1 | 特養ホーム太陽国ZEB |
| 2017,18年度 | 0 | 0 | 1 | 陣内病院新築ZEB 大塚倉庫ZEB |
| 2019〜25年度 | 0 | 0 | 0 |
